TIDE TABLES - LAKE MONTAUK

 

 
 
 
 
 

 

 

Febuary - Lake Montauk

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height    
02/01/2007 Thu 02:10AM LST 0.0  L  08:05AM LST 2.2  H  02:49PM LST -0.3 L  08:22PM LST 1.8  H  
02/02/2007 Fri 02:55AM LST -0.1 L  08:48AM LST 2.2  H  03:28PM LST -0.2 L  09:05PM LST 1.9  H  
02/03/2007 Sat 03:38AM LST -0.1 L  09:30AM LST 2.1  H  04:06PM LST -0.2 L  09:49PM LST 1.9  H  
02/04/2007 Sun 04:20AM LST 0.0  L  10:11AM LST 2.0  H  04:42PM LST -0.1 L  10:32PM LST 2.0  H  
02/05/2007 Mon 05:03AM LST 0.1  L  10:52AM LST 1.8  H  05:19PM LST 0.0  L  11:16PM LST 2.0  H  
02/06/2007 Tue 05:48AM LST 0.2  L  11:34AM LST 1.8  H  05:57PM LST 0.2  L  
02/07/2007 Wed 12:00AM LST 2.0  H  06:37AM LST 0.3  L  12:18PM LST 1.6  H  06:37PM LST 0.3  L  
02/08/2007 Thu 12:45AM LST 1.9  H  07:29AM LST 0.4  L  01:05PM LST 1.5  H  07:22PM LST 0.4  L  
02/09/2007 Fri 01:35AM LST 1.8  H  08:23AM LST 0.4  L  01:59PM LST 1.4  H  08:13PM LST 0.5  L  
02/10/2007 Sat 02:31AM LST 1.8  H  09:19AM LST 0.4  L  03:03PM LST 1.3  H  09:07PM LST 0.5  L  
02/11/2007 Sun 03:33AM LST 1.8  H  10:14AM LST 0.4  L  04:08PM LST 1.3  H  10:04PM LST 0.5  L  
02/12/2007 Mon 04:32AM LST 1.8  H  11:09AM LST 0.3  L  05:06PM LST 1.4  H  11:01PM LST 0.4  L  
02/13/2007 Tue 05:25AM LST 2.0  H  12:02PM LST 0.1  L  05:54PM LST 1.5  H  11:57PM LST 0.3  L  
02/14/2007 Wed 06:12AM LST 2.1  H  12:51PM LST 0.0  L  06:37PM LST 1.6  H  
02/15/2007 Thu 12:49AM LST 0.1  L  06:56AM LST 2.2  H  01:36PM LST -0.2 L  07:19PM LST 1.8  H  
02/16/2007 Fri 01:39AM LST -0.1 L  07:39AM LST 2.3  H  02:20PM LST -0.4 L  08:01PM LST 1.9  H  
02/17/2007 Sat 02:28AM LST -0.3 L  08:23AM LST 2.4  H  03:02PM LST -0.4 L  08:45PM LST 2.1  H  
02/18/2007 Sun 03:17AM LST -0.4 L  09:08AM LST 2.4  H  03:45PM LST -0.5 L  09:31PM LST 2.2  H  
02/19/2007 Mon 04:08AM LST -0.4 L  09:54AM LST 2.3  H  04:29PM LST -0.4 L  10:19PM LST 2.4  H  
02/20/2007 Tue 05:01AM LST -0.4 L  10:43AM LST 2.2  H  05:15PM LST -0.4 L  11:09PM LST 2.5  H  
02/21/2007 Wed 05:58AM LST -0.4 L  11:33AM LST 2.0  H  06:05PM LST -0.3 L  
02/22/2007 Thu 12:02AM LST 2.4  H  06:58AM LST -0.3 L  12:26PM LST 1.8  H  07:01PM LST -0.1 L  
02/23/2007 Fri 12:59AM LST 2.3  H  08:01AM LST -0.2 L  01:25PM LST 1.6  H  08:02PM LST 0.1  L  
02/24/2007 Sat 02:04AM LST 2.2  H  09:05AM LST 0.0  L  02:33PM LST 1.5  H  09:07PM LST 0.2  L  
02/25/2007 Sun 03:17AM LST 2.1  H  10:09AM LST 0.0  L  03:47PM LST 1.5  H  10:13PM LST 0.3  L  
02/26/2007 Mon 04:30AM LST 2.1  H  11:11AM LST 0.0  L  04:56PM LST 1.5  H  11:18PM LST 0.3  L  
02/27/2007 Tue 05:33AM LST 2.1  H  12:08PM LST 0.0  L  05:52PM LST 1.6  H  
02/28/2007 Wed 12:18AM LST 0.2  L  06:25AM LST 2.1  H  01:00PM LST 0.0  L  06:39PM LST 1.8  H  

All times are listed in Local Standard Time (LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


March - Lake Montauk

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height    
03/01/2007 Thu 01:11AM LST 0.1  L  07:09AM LST 2.1  H  01:44PM LST 0.0  L  07:21PM LST 1.8  H  
03/02/2007 Fri 01:58AM LST 0.0  L  07:49AM LST 2.1  H  02:23PM LST -0.1 L  08:01PM LST 2.0  H  
03/03/2007 Sat 02:40AM LST 0.0  L  08:27AM LST 2.0  H  02:59PM LST 0.0  L  08:41PM LST 2.1  H  
03/04/2007 Sun 03:19AM LST 0.0  L  09:06AM LST 2.0  H  03:33PM LST 0.0  L  09:21PM LST 2.2  H  
03/05/2007 Mon 03:57AM LST 0.0  L  09:44AM LST 1.9  H  04:06PM LST 0.1  L  10:01PM LST 2.2  H  
03/06/2007 Tue 04:36AM LST 0.0  L  10:24AM LST 1.8  H  04:39PM LST 0.2  L  10:41PM LST 2.2  H  
03/07/2007 Wed 05:17AM LST 0.1  L  11:04AM LST 1.7  H  05:14PM LST 0.3  L  11:21PM LST 2.1  H  
03/08/2007 Thu 06:01AM LST 0.2  L  11:46AM LST 1.6  H  05:52PM LST 0.4  L  
03/09/2007 Fri 12:03AM LST 2.0  H  06:50AM LST 0.3  L  12:30PM LST 1.5  H  06:37PM LST 0.5  L  
03/10/2007 Sat 12:47AM LST 1.9  H  07:43AM LST 0.4  L  01:20PM LST 1.5  H  07:31PM LST 0.6  L  
03/11/2007 Sun 01:40AM LST 1.8  H  09:39AM LDT 0.4  L  03:21PM LDT 1.4  H  09:32PM LDT 0.6  L  
03/12/2007 Mon 03:45AM LDT 1.8  H  10:36AM LDT 0.4  L  04:29PM LDT 1.4  H  10:33PM LDT 0.6  L  
03/13/2007 Tue 04:52AM LDT 1.9  H  11:32AM LDT 0.3  L  05:30PM LDT 1.5  H  11:33PM LDT 0.5  L  
03/14/2007 Wed 05:51AM LDT 2.0  H  12:26PM LDT 0.2  L  06:21PM LDT 1.6  H  
03/15/2007 Thu 12:31AM LDT 0.3  L  06:42AM LDT 2.2  H  01:16PM LDT 0.0  L  07:06PM LDT 1.8  H  
03/16/2007 Fri 01:26AM LDT 0.1  L  07:28AM LDT 2.2  H  02:03PM LDT -0.2 L  07:49PM LDT 2.0  H  
03/17/2007 Sat 02:19AM LDT -0.2 L  08:12AM LDT 2.3  H  02:48PM LDT -0.3 L  08:32PM LDT 2.2  H  
03/18/2007 Sun 03:11AM LDT -0.4 L  08:57AM LDT 2.4  H  03:31PM LDT -0.4 L  09:17PM LDT 2.5  H  
03/19/2007 Mon 04:01AM LDT -0.5 L  09:44AM LDT 2.3  H  04:15PM LDT -0.4 L  10:04PM LDT 2.6  H  
03/20/2007 Tue 04:52AM LDT -0.6 L  10:32AM LDT 2.2  H  05:00PM LDT -0.4 L  10:54PM LDT 2.7  H  
03/21/2007 Wed 05:45AM LDT -0.5 L  11:22AM LDT 2.2  H  05:47PM LDT -0.3 L  11:45PM LDT 2.7  H  
03/22/2007 Thu 06:40AM LDT -0.4 L  12:14PM LDT 2.0  H  06:40PM LDT -0.1 L  
03/23/2007 Fri 12:39AM LDT 2.5  H  07:38AM LDT -0.3 L  01:09PM LDT 1.8  H  07:39PM LDT 0.1  L  
03/24/2007 Sat 01:37AM LDT 2.4  H  08:40AM LDT -0.1 L  02:08PM LDT 1.7  H  08:44PM LDT 0.3  L  
03/25/2007 Sun 02:43AM LDT 2.2  H  09:43AM LDT 0.1  L  03:16PM LDT 1.6  H  09:52PM LDT 0.4  L  
03/26/2007 Mon 03:57AM LDT 2.1  H  10:46AM LDT 0.2  L  04:30PM LDT 1.6  H  11:00PM LDT 0.4  L  
03/27/2007 Tue 05:12AM LDT 2.0  H  11:46AM LDT 0.2  L  05:39PM LDT 1.7  H  
03/28/2007 Wed 12:05AM LDT 0.4  L  06:16AM LDT 1.9  H  12:41PM LDT 0.2  L  06:34PM LDT 1.8  H  
03/29/2007 Thu 01:04AM LDT 0.3  L  07:06AM LDT 1.9  H  01:31PM LDT 0.2  L  07:19PM LDT 1.9  H  
03/30/2007 Fri 01:56AM LDT 0.2  L  07:48AM LDT 1.9  H  02:13PM LDT 0.2  L  07:58PM LDT 2.1  H  
03/31/2007 Sat 02:41AM LDT 0.2  L  08:26AM LDT 1.9  H  02:51PM LDT 0.2  L  08:36PM LDT 2.2  H  

All times are listed in Local Standard Time (LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


April - Lake Montauk

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height    
04/01/2007 Sun 03:20AM LDT 0.1  L  09:03AM LDT 1.9  H  03:25PM LDT 0.2  L  09:14PM LDT 2.2  H  
04/02/2007 Mon 03:58AM LDT 0.0  L  09:40AM LDT 1.8  H  03:58PM LDT 0.3  L  09:51PM LDT 2.3  H  
04/03/2007 Tue 04:34AM LDT 0.0  L  10:19AM LDT 1.8  H  04:31PM LDT 0.3  L  10:30PM LDT 2.3  H  
04/04/2007 Wed 05:11AM LDT 0.0  L  10:59AM LDT 1.8  H  05:04PM LDT 0.4  L  11:08PM LDT 2.3  H  
04/05/2007 Thu 05:50AM LDT 0.1  L  11:40AM LDT 1.8  H  05:39PM LDT 0.4  L  11:47PM LDT 2.2  H  
04/06/2007 Fri 06:32AM LDT 0.2  L  12:22PM LDT 1.7  H  06:19PM LDT 0.5  L  
04/07/2007 Sat 12:27AM LDT 2.2  H  07:19AM LDT 0.3  L  01:05PM LDT 1.6  H  07:06PM LDT 0.6  L  
04/08/2007 Sun 01:10AM LDT 2.1  H  08:12AM LDT 0.3  L  01:52PM LDT 1.5  H  08:02PM LDT 0.7  L  
04/09/2007 Mon 01:59AM LDT 2.0  H  09:07AM LDT 0.4  L  02:48PM LDT 1.5  H  09:05PM LDT 0.7  L  
04/10/2007 Tue 03:01AM LDT 2.0  H  10:03AM LDT 0.4  L  03:52PM LDT 1.5  H  10:07PM LDT 0.6  L  
04/11/2007 Wed 04:10AM LDT 2.0  H  10:57AM LDT 0.3  L  04:53PM LDT 1.7  H  11:08PM LDT 0.5  L  
04/12/2007 Thu 05:13AM LDT 2.1  H  11:49AM LDT 0.2  L  05:47PM LDT 1.8  H  
04/13/2007 Fri 12:08AM LDT 0.3  L  06:07AM LDT 2.2  H  12:39PM LDT 0.1  L  06:34PM LDT 2.1  H  
04/14/2007 Sat 01:05AM LDT 0.1  L  06:57AM LDT 2.2  H  01:27PM LDT 0.0  L  07:20PM LDT 2.4  H  
04/15/2007 Sun 02:01AM LDT -0.2 L  07:44AM LDT 2.2  H  02:14PM LDT -0.2 L  08:05PM LDT 2.6  H  
04/16/2007 Mon 02:53AM LDT -0.4 L  08:31AM LDT 2.2  H  03:00PM LDT -0.2 L  08:51PM LDT 2.8  H  
04/17/2007 Tue 03:45AM LDT -0.5 L  09:20AM LDT 2.2  H  03:47PM LDT -0.3 L  09:39PM LDT 2.8  H  
04/18/2007 Wed 04:36AM LDT -0.5 L  10:10AM LDT 2.2  H  04:34PM LDT -0.2 L  10:30PM LDT 2.8  H  
04/19/2007 Thu 05:27AM LDT -0.4 L  11:02AM LDT 2.1  H  05:25PM LDT -0.1 L  11:24PM LDT 2.8  H  
04/20/2007 Fri 06:21AM LDT -0.4 L  11:56AM LDT 2.0  H  06:20PM LDT 0.1  L  
04/21/2007 Sat 12:19AM LDT 2.6  H  07:18AM LDT -0.2 L  12:52PM LDT 1.9  H  07:20PM LDT 0.3  L  
04/22/2007 Sun 01:18AM LDT 2.4  H  08:17AM LDT 0.0  L  01:52PM LDT 1.8  H  08:26PM LDT 0.4  L  
04/23/2007 Mon 02:21AM LDT 2.2  H  09:17AM LDT 0.2  L  02:56PM LDT 1.8  H  09:34PM LDT 0.5  L  
04/24/2007 Tue 03:30AM LDT 2.1  H  10:16AM LDT 0.3  L  04:05PM LDT 1.8  H  10:40PM LDT 0.5  L  
04/25/2007 Wed 04:40AM LDT 1.9  H  11:12AM LDT 0.4  L  05:10PM LDT 1.9  H  11:43PM LDT 0.5  L  
04/26/2007 Thu 05:43AM LDT 1.8  H  12:04PM LDT 0.4  L  06:04PM LDT 2.0  H  
04/27/2007 Fri 12:41AM LDT 0.4  L  06:34AM LDT 1.8  H  12:52PM LDT 0.4  L  06:49PM LDT 2.2  H  
04/28/2007 Sat 01:32AM LDT 0.4  L  07:17AM LDT 1.8  H  01:34PM LDT 0.4  L  07:29PM LDT 2.2  H  
04/29/2007 Sun 02:17AM LDT 0.3  L  07:56AM LDT 1.8  H  02:13PM LDT 0.4  L  08:07PM LDT 2.3  H  
04/30/2007 Mon 02:57AM LDT 0.2  L  08:35AM LDT 1.8  H  02:49PM LDT 0.4  L  08:44PM LDT 2.4  H  

All times are listed in Local Standard Time (LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


May - Lake Montauk

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height    
05/01/2007 Tue 03:34AM LDT 0.2  L  09:14AM LDT 1.8  H  03:24PM LDT 0.4  L  09:22PM LDT 2.4  H  
05/02/2007 Wed 04:10AM LDT 0.1  L  09:54AM LDT 1.8  H  03:59PM LDT 0.5  L  10:01PM LDT 2.4  H  
05/03/2007 Thu 04:47AM LDT 0.1  L  10:36AM LDT 1.8  H  04:36PM LDT 0.5  L  10:40PM LDT 2.4  H  
05/04/2007 Fri 05:26AM LDT 0.1  L  11:18AM LDT 1.8  H  05:14PM LDT 0.6  L  11:20PM LDT 2.3  H  
05/05/2007 Sat 06:08AM LDT 0.2  L  12:01PM LDT 1.8  H  05:57PM LDT 0.6  L  
05/06/2007 Sun 12:01AM LDT 2.2  H  06:55AM LDT 0.2  L  12:45PM LDT 1.7  H  06:45PM LDT 0.7  L  
05/07/2007 Mon 12:44AM LDT 2.2  H  07:46AM LDT 0.3  L  01:31PM LDT 1.7  H  07:42PM LDT 0.7  L  
05/08/2007 Tue 01:33AM LDT 2.2  H  08:39AM LDT 0.3  L  02:23PM LDT 1.7  H  08:44PM LDT 0.7  L  
05/09/2007 Wed 02:28AM LDT 2.2  H  09:31AM LDT 0.3  L  03:19PM LDT 1.8  H  09:46PM LDT 0.6  L  
05/10/2007 Thu 03:31AM LDT 2.1  H  10:22AM LDT 0.3  L  04:18PM LDT 1.9  H  10:47PM LDT 0.4  L  
05/11/2007 Fri 04:34AM LDT 2.1  H  11:12AM LDT 0.2  L  05:13PM LDT 2.2  H  11:47PM LDT 0.3  L  
05/12/2007 Sat 05:33AM LDT 2.1  H  12:02PM LDT 0.2  L  06:04PM LDT 2.4  H  
05/13/2007 Sun 12:46AM LDT 0.1  L  06:27AM LDT 2.1  H  12:52PM LDT 0.1  L  06:52PM LDT 2.6  H  
05/14/2007 Mon 01:43AM LDT -0.2 L  07:18AM LDT 2.1  H  01:42PM LDT 0.0  L  07:40PM LDT 2.8  H  
05/15/2007 Tue 02:37AM LDT -0.3 L  08:07AM LDT 2.1  H  02:33PM LDT 0.0  L  08:28PM LDT 2.9  H  
05/16/2007 Wed 03:29AM LDT -0.4 L  08:58AM LDT 2.1  H  03:23PM LDT 0.0  L  09:19PM LDT 2.9  H  
05/17/2007 Thu 04:20AM LDT -0.4 L  09:50AM LDT 2.1  H  04:14PM LDT 0.0  L  10:11PM LDT 2.9  H  
05/18/2007 Fri 05:10AM LDT -0.4 L  10:44AM LDT 2.1  H  05:07PM LDT 0.1  L  11:06PM LDT 2.8  H  
05/19/2007 Sat 06:02AM LDT -0.3 L  11:39AM LDT 2.1  H  06:02PM LDT 0.3  L  
05/20/2007 Sun 12:01AM LDT 2.6  H  06:56AM LDT -0.1 L  12:34PM LDT 2.0  H  07:02PM LDT 0.4  L  
05/21/2007 Mon 12:58AM LDT 2.4  H  07:51AM LDT 0.1  L  01:31PM LDT 2.0  H  08:05PM LDT 0.5  L  
05/22/2007 Tue 01:55AM LDT 2.2  H  08:47AM LDT 0.2  L  02:30PM LDT 2.0  H  09:10PM LDT 0.5  L  
05/23/2007 Wed 02:55AM LDT 2.0  H  09:41AM LDT 0.4  L  03:31PM LDT 2.0  H  10:12PM LDT 0.6  L  
05/24/2007 Thu 03:57AM LDT 1.8  H  10:32AM LDT 0.4  L  04:31PM LDT 2.1  H  11:12PM LDT 0.6  L  
05/25/2007 Fri 04:58AM LDT 1.8  H  11:20AM LDT 0.5  L  05:26PM LDT 2.2  H  
05/26/2007 Sat 12:09AM LDT 0.5  L  05:52AM LDT 1.7  H  12:05PM LDT 0.5  L  06:13PM LDT 2.2  H  
05/27/2007 Sun 01:01AM LDT 0.4  L  06:40AM LDT 1.7  H  12:49PM LDT 0.6  L  06:56PM LDT 2.3  H  
05/28/2007 Mon 01:47AM LDT 0.4  L  07:24AM LDT 1.7  H  01:31PM LDT 0.6  L  07:36PM LDT 2.4  H  
05/29/2007 Tue 02:28AM LDT 0.4  L  08:06AM LDT 1.7  H  02:12PM LDT 0.6  L  08:16PM LDT 2.5  H  
05/30/2007 Wed 03:07AM LDT 0.3  L  08:48AM LDT 1.8  H  02:52PM LDT 0.6  L  08:55PM LDT 2.5  H  
05/31/2007 Thu 03:45AM LDT 0.2  L  09:30AM LDT 1.8  H  03:32PM LDT 0.6  L  09:35PM LDT 2.5  H  

All times are listed in Local Standard Time (LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


June - Lake Montauk

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height    
06/01/2007 Fri 04:23AM LDT 0.1  L  10:13AM LDT 1.8  H  04:12PM LDT 0.6  L  10:16PM LDT 2.4  H  
06/02/2007 Sat 05:04AM LDT 0.1  L  10:57AM LDT 1.8  H  04:54PM LDT 0.6  L  10:58PM LDT 2.4  H  
06/03/2007 Sun 05:46AM LDT 0.1  L  11:41AM LDT 1.8  H  05:38PM LDT 0.6  L  11:40PM LDT 2.4  H  
06/04/2007 Mon 06:32AM LDT 0.1  L  12:25PM LDT 1.8  H  06:29PM LDT 0.6  L  
06/05/2007 Tue 12:24AM LDT 2.3  H  07:20AM LDT 0.2  L  01:10PM LDT 1.8  H  07:25PM LDT 0.6  L  
06/06/2007 Wed 01:11AM LDT 2.3  H  08:09AM LDT 0.2  L  01:58PM LDT 1.9  H  08:25PM LDT 0.5  L  
06/07/2007 Thu 02:02AM LDT 2.2  H  08:59AM LDT 0.2  L  02:50PM LDT 2.1  H  09:27PM LDT 0.5  L  
06/08/2007 Fri 02:59AM LDT 2.1  H  09:49AM LDT 0.2  L  03:46PM LDT 2.2  H  10:28PM LDT 0.4  L  
06/09/2007 Sat 04:01AM LDT 2.0  H  10:38AM LDT 0.2  L  04:43PM LDT 2.4  H  11:28PM LDT 0.3  L  
06/10/2007 Sun 05:03AM LDT 1.9  H  11:29AM LDT 0.2  L  05:38PM LDT 2.6  H  
06/11/2007 Mon 12:28AM LDT 0.1  L  06:01AM LDT 1.9  H  12:22PM LDT 0.2  L  06:30PM LDT 2.8  H  
06/12/2007 Tue 01:26AM LDT -0.1 L  06:55AM LDT 1.9  H  01:17PM LDT 0.2  L  07:21PM LDT 2.8  H  
06/13/2007 Wed 02:21AM LDT -0.2 L  07:48AM LDT 1.9  H  02:12PM LDT 0.1  L  08:12PM LDT 2.9  H  
06/14/2007 Thu 03:13AM LDT -0.3 L  08:39AM LDT 2.0  H  03:06PM LDT 0.1  L  09:03PM LDT 2.8  H  
06/15/2007 Fri 04:03AM LDT -0.3 L  09:32AM LDT 2.0  H  03:59PM LDT 0.1  L  09:56PM LDT 2.8  H  
06/16/2007 Sat 04:52AM LDT -0.2 L  10:26AM LDT 2.1  H  04:52PM LDT 0.2  L  10:49PM LDT 2.7  H  
06/17/2007 Sun 05:41AM LDT -0.1 L  11:19AM LDT 2.1  H  05:45PM LDT 0.3  L  11:42PM LDT 2.5  H  
06/18/2007 Mon 06:30AM LDT 0.0  L  12:13PM LDT 2.1  H  06:41PM LDT 0.4  L  
06/19/2007 Tue 12:33AM LDT 2.4  H  07:20AM LDT 0.1  L  01:06PM LDT 2.1  H  07:39PM LDT 0.5  L  
06/20/2007 Wed 01:24AM LDT 2.2  H  08:10AM LDT 0.3  L  01:59PM LDT 2.2  H  08:38PM LDT 0.6  L  
06/21/2007 Thu 02:16AM LDT 2.0  H  08:58AM LDT 0.4  L  02:53PM LDT 2.2  H  09:38PM LDT 0.6  L  
06/22/2007 Fri 03:11AM LDT 1.8  H  09:46AM LDT 0.5  L  03:48PM LDT 2.2  H  10:35PM LDT 0.6  L  
06/23/2007 Sat 04:10AM LDT 1.7  H  10:31AM LDT 0.6  L  04:43PM LDT 2.2  H  11:30PM LDT 0.6  L  
06/24/2007 Sun 05:08AM LDT 1.6  H  11:17AM LDT 0.7  L  05:35PM LDT 2.2  H  
06/25/2007 Mon 12:22AM LDT 0.5  L  06:03AM LDT 1.6  H  12:03PM LDT 0.7  L  06:22PM LDT 2.3  H  
06/26/2007 Tue 01:10AM LDT 0.5  L  06:52AM LDT 1.6  H  12:50PM LDT 0.7  L  07:07PM LDT 2.3  H  
06/27/2007 Wed 01:55AM LDT 0.4  L  07:38AM LDT 1.6  H  01:37PM LDT 0.7  L  07:49PM LDT 2.4  H  
06/28/2007 Thu 02:37AM LDT 0.3  L  08:21AM LDT 1.7  H  02:23PM LDT 0.7  L  08:31PM LDT 2.4  H  
06/29/2007 Fri 03:18AM LDT 0.2  L  09:04AM LDT 1.8  H  03:07PM LDT 0.6  L  09:12PM LDT 2.5  H  
06/30/2007 Sat 03:59AM LDT 0.1  L  09:47AM LDT 1.8  H  03:50PM LDT 0.5  L  09:53PM LDT 2.5  H  

All times are listed in Local Standard Time (LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


July - Lake Montauk

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height    
07/01/2007 Sun 04:40AM LDT 0.1  L  10:31AM LDT 1.8  H  04:34PM LDT 0.4  L  10:36PM LDT 2.5  H  
07/02/2007 Mon 05:22AM LDT 0.0  L  11:14AM LDT 1.9  H  05:21PM LDT 0.4  L  11:19PM LDT 2.5  H  
07/03/2007 Tue 06:06AM LDT 0.0  L  11:58AM LDT 2.0  H  06:11PM LDT 0.4  L  
07/04/2007 Wed 12:03AM LDT 2.4  H  06:51AM LDT 0.0  L  12:43PM LDT 2.1  H  07:07PM LDT 0.4  L  
07/05/2007 Thu 12:49AM LDT 2.3  H  07:38AM LDT 0.1  L  01:30PM LDT 2.2  H  08:07PM LDT 0.4  L  
07/06/2007 Fri 01:38AM LDT 2.2  H  08:27AM LDT 0.1  L  02:21PM LDT 2.3  H  09:09PM LDT 0.4  L  
07/07/2007 Sat 02:33AM LDT 2.1  H  09:17AM LDT 0.2  L  03:17PM LDT 2.4  H  10:10PM LDT 0.3  L  
07/08/2007 Sun 03:34AM LDT 1.9  H  10:10AM LDT 0.3  L  04:17PM LDT 2.5  H  11:11PM LDT 0.2  L  
07/09/2007 Mon 04:39AM LDT 1.8  H  11:04AM LDT 0.3  L  05:17PM LDT 2.6  H  
07/10/2007 Tue 12:12AM LDT 0.1  L  05:42AM LDT 1.8  H  12:02PM LDT 0.3  L  06:15PM LDT 2.7  H  
07/11/2007 Wed 01:10AM LDT 0.0  L  06:40AM LDT 1.8  H  01:01PM LDT 0.3  L  07:09PM LDT 2.7  H  
07/12/2007 Thu 02:06AM LDT 0.0  L  07:33AM LDT 1.9  H  01:59PM LDT 0.3  L  08:01PM LDT 2.7  H  
07/13/2007 Fri 02:58AM LDT -0.1 L  08:25AM LDT 1.9  H  02:54PM LDT 0.2  L  08:52PM LDT 2.7  H  
07/14/2007 Sat 03:46AM LDT -0.1 L  09:16AM LDT 2.0  H  03:46PM LDT 0.2  L  09:42PM LDT 2.6  H  
07/15/2007 Sun 04:32AM LDT -0.1 L  10:06AM LDT 2.1  H  04:36PM LDT 0.2  L  10:30PM LDT 2.5  H  
07/16/2007 Mon 05:16AM LDT 0.0  L  10:57AM LDT 2.2  H  05:26PM LDT 0.3  L  11:18PM LDT 2.4  H  
07/17/2007 Tue 06:00AM LDT 0.1  L  11:46AM LDT 2.2  H  06:16PM LDT 0.4  L  
07/18/2007 Wed 12:04AM LDT 2.2  H  06:44AM LDT 0.2  L  12:34PM LDT 2.2  H  07:08PM LDT 0.4  L  
07/19/2007 Thu 12:51AM LDT 2.1  H  07:27AM LDT 0.4  L  01:22PM LDT 2.2  H  08:03PM LDT 0.5  L  
07/20/2007 Fri 01:38AM LDT 1.9  H  08:12AM LDT 0.4  L  02:11PM LDT 2.2  H  08:58PM LDT 0.6  L  
07/21/2007 Sat 02:28AM LDT 1.8  H  08:57AM LDT 0.6  L  03:03PM LDT 2.2  H  09:53PM LDT 0.6  L  
07/22/2007 Sun 03:24AM LDT 1.6  H  09:43AM LDT 0.7  L  03:59PM LDT 2.2  H  10:47PM LDT 0.6  L  
07/23/2007 Mon 04:25AM LDT 1.5  H  10:32AM LDT 0.8  L  04:55PM LDT 2.2  H  11:40PM LDT 0.6  L  
07/24/2007 Tue 05:26AM LDT 1.5  H  11:22AM LDT 0.8  L  05:49PM LDT 2.2  H  
07/25/2007 Wed 12:31AM LDT 0.5  L  06:21AM LDT 1.6  H  12:15PM LDT 0.8  L  06:38PM LDT 2.2  H  
07/26/2007 Thu 01:20AM LDT 0.4  L  07:09AM LDT 1.6  H  01:06PM LDT 0.7  L  07:24PM LDT 2.3  H  
07/27/2007 Fri 02:05AM LDT 0.4  L  07:53AM LDT 1.7  H  01:56PM LDT 0.6  L  08:06PM LDT 2.4  H  
07/28/2007 Sat 02:49AM LDT 0.2  L  08:35AM LDT 1.8  H  02:43PM LDT 0.5  L  08:47PM LDT 2.5  H  
07/29/2007 Sun 03:30AM LDT 0.1  L  09:17AM LDT 1.9  H  03:28PM LDT 0.4  L  09:28PM LDT 2.5  H  
07/30/2007 Mon 04:12AM LDT 0.0  L  09:59AM LDT 2.0  H  04:14PM LDT 0.3  L  10:10PM LDT 2.5  H  
07/31/2007 Tue 04:53AM LDT -0.1 L  10:42AM LDT 2.2  H  05:02PM LDT 0.2  L  10:54PM LDT 2.5  H  

All times are listed in Local Standard Time (LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


August - Lake Montauk

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
08/01/2007 Wed 05:35AM LDT -0.1 L  11:27AM LDT 2.3  H  05:54PM LDT 0.2  L  11:39PM LDT 2.5  H  
08/02/2007 Thu 06:19AM LDT 0.0  L  12:13PM LDT 2.4  H  06:49PM LDT 0.2  L  
08/03/2007 Fri 12:26AM LDT 2.3  H  07:06AM LDT 0.0  L  01:02PM LDT 2.5  H  07:49PM LDT 0.2  L  
08/04/2007 Sat 01:17AM LDT 2.2  H  07:56AM LDT 0.1  L  01:54PM LDT 2.5  H  08:51PM LDT 0.2  L  
08/05/2007 Sun 02:12AM LDT 2.0  H  08:51AM LDT 0.3  L  02:53PM LDT 2.5  H  09:53PM LDT 0.2  L  
08/06/2007 Mon 03:14AM LDT 1.8  H  09:48AM LDT 0.4  L  03:57PM LDT 2.5  H  10:55PM LDT 0.2  L  
08/07/2007 Tue 04:22AM LDT 1.8  H  10:49AM LDT 0.4  L  05:04PM LDT 2.5  H  11:56PM LDT 0.2  L  
08/08/2007 Wed 05:30AM LDT 1.8  H  11:51AM LDT 0.4  L  06:07PM LDT 2.5  H  
08/09/2007 Thu 12:55AM LDT 0.2  L  06:30AM LDT 1.8  H  12:52PM LDT 0.4  L  07:03PM LDT 2.5  H  
